序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐斌 | 35% | 35萬 |
2 | 鄒蕾 | 32% | 32萬 |
3 | 張晶 | 30% | 30萬 |
4 | 祝晶 | 1% | 1萬 |
5 | 黎瑞 | 1% | 1萬 |
6 | 祝廷福 | 1% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐斌
|
|
2 |
張晶
|
|
3 |
鄒蕾
|
|
4 |
黎瑞
|
|
5 |
祝晶
|
|
6 |
祝廷福
|