序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙志福 | 36.36% | 20萬(wàn)元 |
2 | 趙志貴 | 18.18% | 10萬(wàn)元 |
3 | 馮瑞 | 18.18% | 10萬(wàn)元 |
4 | 賈丙剛 | 18.18% | 10萬(wàn)元 |
5 | 趙世偉 | 9.09% | 5萬(wàn)元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙志貴
|
|
2 |
趙世偉
|
|
3 |
趙錦春
|