序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 石寶山 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊海臣 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 蘇玉山 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 金春寶 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 張杰海 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
6 | 任桂紅 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
7 | 張淑榮 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
8 | 李金友 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
9 | 劉桂岐 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
10 | 馮彥忠 | 4.54545% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王振友
|
|
2 |
蘇玉山
|
|
3 |
桑樹(shù)青
|
|
4 |
馮振義
|
|
5 |
馮彥忠
|
|
6 |
馮學(xué)文
|
|
7 |
張杰海
|
|
8 |
荀清利
|
|
9 |
李常樹(shù)
|
|
10 |
馮彥明
|