序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 欒銅山 | 20% | 400000.0元人民幣 |
2 | 劉偉 | 20% | 400000.0元人民幣 |
3 | 姜昭 | 20% | 400000.0元人民幣 |
4 | 楊臣 | 20% | 400000.0元人民幣 |
5 | 孫忠華 | 20% | 400000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜昭
|
|
2 |
欒銅山
|
|
3 |
劉偉
|
|
4 |
楊臣
|
|
5 |
孫忠華
|