序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙來范 | 99.46949% | 15.0萬 |
2 | 張泰日 | 0.13263% | 0.02萬 |
3 | 金成九 | 0.13263% | 0.02萬 |
4 | 崔英實 | 0.13263% | 0.02萬 |
5 | 崔在德 | 0.13263% | 0.02萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙來范
|
|
2 |
金成九
|
|
3 |
崔在德
|
|
4 |
張泰日
|
|
5 |
崔英實
|