序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉文雙 | 48.3871% | 600000.0元人民幣 |
2 | 姜淑軍 | 32.25806% | 400000.0元人民幣 |
3 | 劉文忠 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
4 | 劉鐵波 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
5 | 王成文 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
6 | 劉玉波 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
7 | 劉洪財 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
8 | 李青海 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
9 | 王文全 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
10 | 劉茂申 | 1.6129% | 20000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉文雙
|
|
2 |
李青海
|
|
3 |
董福發(fā)
|
|
4 |
劉茂申
|
|
5 |
劉文忠
|
|
6 |
劉洪財
|
|
7 |
王文全
|
|
8 |
劉玉波
|
|
9 |
李艷春
|
|
10 |
王成平
|