序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李玉軍 | 50% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 李玉國 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
3 | 李春陽 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
4 | 崔樹軍 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
5 | 高慶江 | 12.5% | 250000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉軍
|
|
2 |
李玉國
|
|
3 |
高慶江
|
|
4 |
崔樹軍
|
|
5 |
李春陽
|