序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊萬生 | 20% | 10000元人民幣 |
2 | 付德林 | 20% | 10000元人民幣 |
3 | 楊萬洪 | 20% | 10000元人民幣 |
4 | 楊萬會 | 20% | 10000元人民幣 |
5 | 曲秉武 | 20% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊萬會
|
|
2 |
楊萬洪
|
|
3 |
付德林
|
|
4 |
曲秉武
|
|
5 |
楊萬生
|