序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孟召軍 | 20% | 80000元人民幣 |
2 | 馬西榮 | 20% | 80000元人民幣 |
3 | 孟廣秀 | 20% | 80000元人民幣 |
4 | 孟召勝 | 20% | 80000元人民幣 |
5 | 孟召靜 | 20% | 80000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟廣秀
|
|
2 |
孟召勝
|
|
3 |
孟召靜
|
|
4 |
馬西榮
|
|
5 |
孟召軍
|