序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉豐 | 20% | 2693600元人民幣 |
2 | 周鳳君 | 20% | 2693600元人民幣 |
3 | 吳彥春 | 20% | 2693600元人民幣 |
4 | 姜延生 | 20% | 2693600元人民幣 |
5 | 盧鳳元 | 20% | 2693600元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周鳳君
|
|
2 |
盧鳳元
|
|
3 |
吳彥春
|
|
4 |
姜延生
|
|
5 |
劉豐
|