序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張銳 | 8.33333% | 0.5萬 |
2 | 張娟 | 8.33333% | 0.5萬 |
3 | 王杰 | 8.33333% | 0.5萬 |
4 | 李琦 | 8.33333% | 0.5萬 |
5 | 陳桂蘭 | 8.33333% | 0.5萬 |
6 | 張惠玲 | 8.33333% | 0.5萬 |
7 | 孫義杰 | 8.33333% | 0.5萬 |
8 | 馮守義 | 8.33333% | 0.5萬 |
9 | 倪淑珍 | 8.33333% | 0.5萬 |
10 | 趙中印 | 8.33333% | 0.5萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2003-02-28 | 經營期限(營業期限)變更 |
2002-10-19
|
2007-10-10
|