序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃加恩 | 60% | 132.0萬(wàn) |
2 | 黃家梅 | 10% | 22.0萬(wàn) |
3 | 孔曉波 | 10% | 22.0萬(wàn) |
4 | 黃赫 | 10% | 22.0萬(wàn) |
5 | 吳丙春 | 10% | 22.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃加恩
|
|
2 |
吳丙春
|