序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊金龍 | 32.36246% | 200000 |
2 | 馬德富 | 32.36246% | 200000 |
3 | 吳鳳才 | 8.09061% | 50000 |
4 | 陶玉林 | 8.09061% | 50000 |
5 | 丁啟玉 | 3.23625% | 20000 |
6 | 趙海波 | 0.32362% | 2000 |
7 | 袁志臣 | 0.32362% | 2000 |
8 | 楊秀峰 | 0.32362% | 2000 |
9 | 劉海波 | 0.32362% | 2000 |
10 | 杜智勇 | 0.32362% | 2000 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬德富
|
|
2 |
吳鳳才
|
|
3 |
楊金龍
|
|
4 |
陶玉林
|
|
5 |
趙海波
|
|
6 |
袁志臣
|
|
7 |
楊秀峰
|
|
8 |
劉海波
|
|
9 |
杜智勇
|
|
10 |
唐兆軍
|