序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張英鳳 | - | 5000000.0萬 |
2 | 劉希紅 | - | 400000.0萬 |
3 | 劉希春 | - | 300000.0萬 |
4 | 史萬超 | - | 200000.0萬 |
5 | 董才 | - | 100000.0萬 |
6 | 付洪寬 | ||
7 | 孫立英 | ||
8 | 劉春平 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張英鳳
|
|
2 |
史萬超
|
|
3 |
劉春平
|
|
4 |
孫立英
|
|
5 |
董才
|
|
6 |
劉希春
|
|
7 |
劉希紅
|
|
8 |
付洪寬
|