序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐寶力 | 50% | 1000000元人民幣 |
2 | 徐達 | 10% | 200000元人民幣 |
3 | 張杰 | 5% | 100000元人民幣 |
4 | 王衛 | 5% | 100000元人民幣 |
5 | 張秀杰 | 2.5% | 50000元人民幣 |
6 | 劉會超 | 2.5% | 50000元人民幣 |
7 | 徐亮 | 0.625% | 12500元人民幣 |
8 | 王鳳云 | 0.625% | 12500元人民幣 |
9 | 朱秀云 | 0.625% | 12500元人民幣 |
10 | 劉淑芹 | 0.625% | 12500元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐寶力
|
|
2 |
徐淑珍
|
|
3 |
王中貴
|
|
4 |
袁淑芹
|
|
5 |
張杰
|
|
6 |
呂秀琴
|
|
7 |
徐連軍
|
|
8 |
徐晶
|
|
9 |
李寶城
|
|
10 |
郝淑玲
|