序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張紅宇 | 53.33334% | 80.0萬 |
2 | 張國臣 | 11.66667% | 17.5萬 |
3 | 劉美 | 11.66667% | 17.5萬 |
4 | 程玉峰 | 11.66667% | 17.5萬 |
5 | 張海晶 | 11.66667% | 17.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張紅宇
|
|
2 |
程玉峰
|
|
3 |
劉美
|
|
4 |
張國臣
|
|
5 |
張海晶
|