序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董成伍 | 50% | 1000000元 |
2 | 趙紅梅 | 12.5% | 250000元 |
3 | 楊立冬 | 12.5% | 250000元 |
4 | 單國輝 | 12.5% | 250000元 |
5 | 初玉秀 | 12.5% | 250000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董成伍
|
|
2 |
楊立冬
|
|
3 |
趙紅梅
|
|
4 |
初玉秀
|
|
5 |
單國輝
|