序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁波 | 87.4% | 437.0萬 |
2 | 周玉貴 | 0.2% | 1.0萬 |
3 | 孫萬和 | 0.2% | 1.0萬 |
4 | 高廷玉 | 0.2% | 1.0萬 |
5 | 楊春生 | 0.2% | 1.0萬 |
6 | 高玉國 | 0.2% | 1.0萬 |
7 | 賈德全 | 0.2% | 1.0萬 |
8 | 劉中山 | 0.2% | 1.0萬 |
9 | 劉中信 | 0.2% | 1.0萬 |
10 | 劉錄 | 0.2% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁波
|
|
2 |
高廷福
|
|
3 |
高玉波
|
|
4 |
李彥忠
|
|
5 |
劉中利
|
|
6 |
高玉峰
|
|
7 |
楊春生
|
|
8 |
高廷玉
|
|
9 |
孫萬和
|
|
10 |
楊春才
|