序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜福春 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 莊子軍 | 10% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 姜福林 | 4.8% | 480000.0元人民幣 |
4 | 李忠全 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
5 | 崔成海 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
6 | 高立東 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
7 | 沙玉華 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
8 | 劉春林 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
9 | 陳立玉 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
10 | 沙艷龍 | 4.7% | 470000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
莊子軍
|
|
2 |
姜福春
|
|
3 |
李忠全
|
|
4 |
崔成海
|
|
5 |
高立東
|
|
6 |
沙玉華
|
|
7 |
劉春林
|
|
8 |
李廣端
|
|
9 |
劉永純
|
|
10 |
楊思長
|