序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王俊華 | 20% | 2000萬人民幣 |
2 | 趙彩虹 | 20% | 2000萬人民幣 |
3 | 宋建昌 | 20% | 2000萬人民幣 |
4 | 賈遠紅 | 20% | 2000萬人民幣 |
5 | 葛永付 | 20% | 2000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈遠紅
|
|
2 |
王俊華
|