序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙廣鈞 | 75% | 750.0萬 |
2 | 趙容綱 | 10% | 100.0萬 |
3 | 趙榮強(qiáng) | 5% | 50.0萬 |
4 | 趙廣純 | 5% | 50.0萬 |
5 | 趙容正 | 5% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙容綱
|
|
2 |
趙廣鈞
|
|
3 |
趙廣純
|