序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王占金 | 50% | 1000000元人民幣 |
2 | 王立軍 | 10% | 200000元人民幣 |
3 | 王福臣 | 10% | 200000元人民幣 |
4 | 蘆長發 | 10% | 200000元人民幣 |
5 | 戰麗云 | 10% | 200000元人民幣 |
6 | 戰鳳江 | 10% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王占金
|
|
2 |
戰鳳江
|
|
3 |
戰麗云
|
|
4 |
蘆長發
|
|
5 |
王立軍
|
|
6 |
王福臣
|