序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 長春國信節(jié)能科技有限公司 | 51% | 255.0萬 |
2 | 奚丙春 | 9% | 45.0萬 |
3 | 浦春軍 | 5% | 25.0萬 |
4 | 王樹剛 | 5% | 25.0萬 |
5 | 馬楊彪 | 5% | 25.0萬 |
6 | 宋揚(yáng) | 4% | 20.0萬 |
7 | 王福進(jìn) | 3% | 15.0萬 |
8 | 姜學(xué)成 | 2% | 10.0萬 |
9 | 吳桐 | 2% | 10.0萬 |
10 | 黃巖翔 | 2% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
奚丙春
|
|
2 |
馬楊彪
|