序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇德勇 | 56.18% | 50萬人民幣 |
2 | 張蘭輝 | 20.22% | 18萬人民幣 |
3 | 焦玉平 | 12.36% | 11萬人民幣 |
4 | 周孝輝 | 6.74% | 6萬人民幣 |
5 | 張文 | 4.49% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇德勇
|
|
2 |
張文
|
|
3 |
張蘭輝
|
|
4 |
焦玉平
|
|
5 |
周孝輝
|