序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉建華 | 21.9% | 10.95萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙波 | 12.96% | 6.48萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉桂芝 | 9.66% | 4.83萬(wàn)人民幣 |
4 | 李復(fù)濱 | 8.86% | 4.43萬(wàn)人民幣 |
5 | 魏立智 | 8.54% | 4.27萬(wàn)人民幣 |
6 | 于敬波 | 8.44% | 4.22萬(wàn)人民幣 |
7 | 王延臣 | 7.76% | 3.88萬(wàn)人民幣 |
8 | 賈玉民 | 7.58% | 3.79萬(wàn)人民幣 |
9 | 秦偉 | 7.22% | 3.61萬(wàn)人民幣 |
10 | 高登志 | 7.08% | 3.54萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉建華
|
|
2 |
趙波
|
|
3 |
啜慶友
|
|
4 |
于敬波
|