序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊子成 | 39.08629% | 69.3萬人民幣 |
2 | 滿井義 | 25.38071% | 45萬人民幣 |
3 | 石立新 | 20.30457% | 36萬人民幣 |
4 | 楊永申 | 10.15228% | 18萬人民幣 |
5 | 楊永遷 | 5.07614% | 9萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊子成
|
|
2 |
楊永遷
|
|
3 |
石立新
|
|
4 |
楊永申
|
|
5 |
滿井義
|