序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 裴鳳君 | 30% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 魏志新 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 裴鳳春 | 20% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 魏志芳 | 6% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃玉國(guó) | 6% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
6 | 袁艷紅 | 6% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
7 | 戰(zhàn)陰平 | 6% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
8 | 王麟濱 | 6% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-05-21 | 期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更) |
2021-05-11
|
長(zhǎng)期
|
2 | 2021-05-21 | 章程備案 |
無(wú)
|
無(wú)
|