序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方四平 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 高桂琴 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 吳化濱 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 林海晶 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 高桂玲 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳化濱
|
|
2 |
方四平
|
|
3 |
高桂琴
|
|
4 |
林海晶
|
|
5 |
高桂玲
|