序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張斌 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
2 | 王國(guó)慶 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
3 | 趙有 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
4 | 楊春波 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
5 | 劉福民 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
6 | 楊春生 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
7 | 劉長(zhǎng)福 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
8 | 趙寶林 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
9 | 魏永林 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
10 | 王志有 | 3.84615% | 0.1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉福民
|
|
2 |
趙福
|
|
3 |
衣中富
|
|
4 |
劉長(zhǎng)福
|
|
5 |
王國(guó)慶
|
|
6 |
徐安
|
|
7 |
于福海
|
|
8 |
張連福
|
|
9 |
王志有
|
|
10 |
畢建權(quán)
|