序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊廷福 | 22.22222% | 8萬人民幣 |
2 | 李玉山 | 21.11111% | 7.6萬人民幣 |
3 | 王京伍 | 20.55556% | 7.4萬人民幣 |
4 | 崔長勝 | 19.44444% | 7萬人民幣 |
5 | 楊玉坤 | 16.66667% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊廷福
|
|
2 |
王京伍
|
|
3 |
崔長勝
|
|
4 |
楊玉坤
|
|
5 |
李玉山
|