序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐建國 | 87% | 174萬 |
2 | 趙文革 | 6% | 12萬 |
3 | 梁久亮 | 3% | 6萬 |
4 | 杜文閔 | 1.5% | 3萬 |
5 | 張樹軍 | 1% | 2萬 |
6 | 李秀峰 | 0.5% | 1萬 |
7 | 喬冬梅 | 0.5% | 1萬 |
8 | 趙智 | 0.5% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐建國
|
|
2 |
杜文閔
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-05-14 | 清算組備案 |
|
|