序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 石根柱 | 44.44% | 80萬 |
2 | 趙金祥 | 13.89% | 25萬 |
3 | 石俊 | 13.89% | 25萬 |
4 | 石彩霞 | 13.89% | 25萬 |
5 | 項新凱 | 13.89% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石根柱
|
|
2 |
趙金祥
|
|
3 |
項新凱
|
|
4 |
石彩霞
|
|
5 |
石俊
|