序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王俊 | 25% | 12.5萬(wàn) |
2 | 關(guān)志斌 | 25% | 12.5萬(wàn) |
3 | 嚴(yán)家華 | 15% | 7.5萬(wàn) |
4 | 丁莽 | 15% | 7.5萬(wàn) |
5 | 趙鳳岐 | 10% | 5萬(wàn) |
6 | 黨萬(wàn)虎 | 10% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王俊
|
|
2 |
嚴(yán)家華
|
|
3 |
關(guān)志斌
|
|
4 |
黨萬(wàn)虎
|
|
5 |
趙鳳岐
|
|
6 |
丁莽
|