序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐慶輝 | 6.9% | 69.04萬(wàn) |
2 | 戴軍 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
3 | 袁靜 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
4 | 趙永峰 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
5 | 張瑞英 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
6 | 梁志 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
7 | 朱海龍 | 6.9% | 68.96萬(wàn) |
8 | 李強(qiáng) | 3.45% | 34.48萬(wàn) |
9 | 張宏軍 | 3.45% | 34.48萬(wàn) |
10 | 蘇彤 | 3.45% | 34.48萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁靜
|
|
2 |
徐慶輝
|
|
3 |
張瑞英
|
|
4 |
戴軍
|
|
5 |
朱海龍
|
|
6 |
王英華
|
|
7 |
梁志
|
|
8 |
郝保國(guó)
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-07-01 | 清算組備案 |
|
朱海龍,王英華,袁靜(負(fù)責(zé)人)
|
2 | 2014-07-01 | 清算組備案 |
|
清算組發(fā)生備案
|