序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫平 | 20% | 10.0萬(wàn) |
2 | 孫玉剛 | 20% | 10.0萬(wàn) |
3 | 王立金 | 20% | 10.0萬(wàn) |
4 | 孫鳳花 | 20% | 10.0萬(wàn) |
5 | 王相國(guó) | 20% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫鳳花
|
|
2 |
王立金
|
|
3 |
王相國(guó)
|
|
4 |
孫平
|
|
5 |
孫玉剛
|