序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉財 | 20% | 40萬 |
2 | 邢忠波 | 20% | 40萬 |
3 | 趙云飛 | 20% | 40萬 |
4 | 張培祥 | 20% | 40萬 |
5 | 高國生 | 20% | 40萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高國生
|
|
2 |
張培祥
|
|
3 |
邢忠波
|
|
4 |
趙云飛
|
|
5 |
張玉財
|