序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龔九春 | 60% | 3000萬 |
2 | 胡海鵬 | 10% | 500萬 |
3 | 河北蘭升生物科技有限公司 | 10% | 500萬 |
4 | 裘樂飛 | 10% | 500萬 |
5 | 楊秋紅 | 5% | 250萬 |
6 | 劉乾威 | 5% | 250萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王彪
|
|
2 |
楊秋紅
|
|
3 |
胡海鵬
|