序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張艷華 | 80% | 400.0萬(wàn) |
2 | 張志軍 | 14% | 70.0萬(wàn) |
3 | 張樹(shù)青 | 2% | 10.0萬(wàn) |
4 | 劉海峰 | 2% | 10.0萬(wàn) |
5 | 吳振龍 | 2% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張艷華
|
|
2 |
劉海峰
|
|
3 |
張樹(shù)青
|
|
4 |
張志軍
|
|
5 |
吳振龍
|