序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高浩朋 | 40% | 200萬 |
2 | 馬慶風 | 15% | 75萬 |
3 | 王華 | 15% | 75萬 |
4 | 郭景天 | 15% | 75萬 |
5 | 斯琴 | 15% | 75萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高浩朋
|
|
2 |
斯琴
|
|
3 |
馬慶風
|
|
4 |
郭景天
|
|
5 |
王華
|