序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王克偉 | 50% | 100萬 |
2 | 賽西雅拉圖 | 12.5% | 25萬 |
3 | 劉英建 | 12.5% | 25萬 |
4 | 任曉光 | 12.5% | 25萬 |
5 | 劉春山 | 12.5% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王克偉
|
|
2 |
劉英建
|
|
3 |
任曉光
|
|
4 |
劉春山
|
|
5 |
賽西雅拉圖
|