序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉思聰 | 20% | 400.0萬 |
2 | 董學臣 | 20% | 400.0萬 |
3 | 滿高堯 | 20% | 400.0萬 |
4 | 呂思維 | 20% | 400.0萬 |
5 | 尤廣生 | 20% | 400.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂思維
|
|
2 |
滿高堯
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-12-13 | 清算組備案 |
|
|