序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李建國(guó) | 32% | 19200萬(wàn) |
2 | 劉愛(ài)林 | 30% | 18000萬(wàn) |
3 | 朱麗杰 | 16% | 9600萬(wàn) |
4 | 方新明 | 10% | 6000萬(wàn) |
5 | 齊齊哈爾市達(dá)達(dá)投資有限公司 | 10% | 6000萬(wàn) |
6 | 齊玉成 | 2% | 1200萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
齊玉成
|
|
2 |
劉愛(ài)林
|
|
3 |
付崇武
|