序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 斯日古楞 | 20% | 60.0萬 |
2 | 寶全 | 20% | 60.0萬 |
3 | 春花 | 20% | 60.0萬 |
4 | 烏日那 | 20% | 60.0萬 |
5 | 武留全 | 20% | 60.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
武留全
|
|
2 |
春花
|
|
3 |
寶全
|
|
4 |
斯日古楞
|
|
5 |
烏日那
|