序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梅榮 | 20% | 5萬 |
2 | 滿紅 | 20% | 5萬 |
3 | 蘇布德 | 20% | 5萬 |
4 | 福勝 | 20% | 5萬 |
5 | 包建研 | 20% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梅榮
|
|
2 |
滿紅
|
|
3 |
福勝
|
|
4 |
包建研
|
|
5 |
蘇布德
|