序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚成棟 | 30% | 300萬 |
2 | 范金鷹 | 24% | 240萬 |
3 | 張子俊 | 18% | 180萬 |
4 | 韓占雄 | 18% | 180萬 |
5 | 馮源 | 10% | 100萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
范金鷹
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-11-24 | 清算組備案 |
|
|