序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐先平 | 5萬 | |
2 | 李建平 | 10% | 1萬 |
3 | 付杰 | 10% | 1萬 |
4 | 康樂 | 10% | 1萬 |
5 | 樊國棟 | 10% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐先平
|
|
2 |
付杰
|
|
3 |
李建平
|
|
4 |
樊國棟
|
|
5 |
康樂
|