序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉文祥 | 65.48% | 110萬 |
2 | 陳永華 | 2.98% | 5萬 |
3 | 張文義 | 2.98% | 5萬 |
4 | 張來金 | 2.98% | 5萬 |
5 | 楊繼文 | 2.98% | 5萬 |
6 | 楊繼香 | 2.98% | 5萬 |
7 | 任振平 | 2.98% | 5萬 |
8 | 王孝斌 | 2.98% | 5萬 |
9 | 王建旗 | 2.98% | 5萬 |
10 | 黃大雄 | 2.98% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉文祥
|
|
2 |
陳永華
|
|
3 |
黃大雄
|
|
4 |
任振平
|
|
5 |
王建旗
|
|
6 |
王孝斌
|
|
7 |
王忠信
|
|
8 |
吳根喜
|
|
9 |
楊繼文
|
|
10 |
楊繼香
|