序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張繼軍 | 35% | 17.5萬人民幣 |
2 | 鄒東標 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 賴訓錦 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 廖振榮 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 許形賓 | 15% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張繼軍
|
|
2 |
賴訓錦
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-12 | 其他變更 |
|
*****A
|