序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 烏蘭圖雅 | 40% | 200萬 |
2 | 永光 | 40% | 200萬 |
3 | 其力格爾 | 12% | 60萬 |
4 | 包寶平 | 4% | 20萬 |
5 | 趙格日樂 | 4% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
永光
|
|
2 |
其力格爾
|
|
3 |
烏蘭圖雅
|
|
4 |
包寶平
|
|
5 |
趙格日樂
|