序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 石玉軍 | 44.8% | 22.4萬(wàn) |
2 | 石鳳良 | 25.2% | 12.6萬(wàn) |
3 | 白振宏 | 10% | 5萬(wàn) |
4 | 董明德 | 10% | 5萬(wàn) |
5 | 商亞珍 | 10% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
石玉軍
|
|
2 |
白振宏
|
|
3 |
董明德
|
|
4 |
商亞珍
|
|
5 |
石鳳良
|